Нормы Директа
Нормы и бенчмарки Яндекс.Директа по нишам
Какой CPA, CTR, конверсию и процент отказов считать нормальными в вашей нише. Это ориентиры по открытым данным, а не строгие нормы - точные значения зависят от региона, сезона и среднего чека.
| Ниша | CPA (заявка) | CR (Поиск) | |
|---|---|---|---|
| Медицина / стоматология | 800-3 000 ₽ | 5-10% | Нормы |
| Ремонт / строительство | 1 000-4 000 ₽ | 3-8% | Нормы |
| Недвижимость | 1 500-6 000 ₽ | 0.5-2% | Нормы |
| Юр. / бух. услуги | 800-3 500 ₽ | 4-8% | Нормы |
| Красота / услуги | 300-1 500 ₽ | 5-10% | Нормы |
| Интернет-магазин | 200-1 000 ₽ | 1-3% | Нормы |
| Авто / запчасти | 500-2 500 ₽ | 1-3% | Нормы |
| Аренда / прокат авто | 800-4 000 ₽ | 3-7% | Нормы |
| Образование / курсы | 500-2 500 ₽ | 3-7% | Нормы |
| B2B / опт / пром | 1 500-8 000 ₽ | 2-5% | Нормы |
| Доставка / FMCG | 300-1 300 ₽ | 1-3% | Нормы |
| Грузоперевозки / логистика | 400-2 000 ₽ | 3-7% | Нормы |
| Клининг / уборка | 300-1 500 ₽ | 5-10% | Нормы |
| Туризм / путешествия | 500-3 000 ₽ | 2-6% | Нормы |
| Мебель на заказ | 600-3 000 ₽ | 3-7% | Нормы |
| Окна / остекление | 700-3 000 ₽ | 4-8% | Нормы |
| Автосервис / СТО | 400-2 000 ₽ | 4-9% | Нормы |
| Фитнес / спорт | 400-2 000 ₽ | 4-9% | Нормы |
| Ветеринария | 300-1 500 ₽ | 5-10% | Нормы |
| Бурение скважин | 500-3 000 ₽ | 3-7% | Нормы |
| Event / праздники | 500-2 500 ₽ | 3-7% | Нормы |
| Стройматериалы | 300-1 500 ₽ | 1-3% | Нормы |
Общие нормы по типу трафика: CTR на Поиске 3-15%, в РСЯ 0,1-1,5%; отказы на Поиске до 20-25%, в РСЯ до 35-40%. CPA и CR указаны за реальную заявку/продажу - сверяйте с вашей точкой безубыточности (чек × маржа).
Хотите всё это автоматически по своему отчёту?
Не знаете, в норме ли ваши показатели? Загрузите отчёт - AdsInsight посчитает CPA, CTR и CR по вашему аккаунту и сравнит с ориентирами ниши.